電話での問合せ・無料初診相談予約
診療時間 | 9:30〜12:00 / 13:30〜18:30 |
|---|
最終受付時間 | 午前:11:30 まで 午後:18:00 まで |
|---|
休診日 | 金曜・日曜・祝日 |
|---|
インプラント治療を検討する際、まず気になるのが治療費ではないでしょうか。
そこで当院では、費用を分割払いできる「デンタルローン」という医療ローンを導入しています。
デンタルローンとは、歯科の治療費に利用できる医療ローンで、治療にかかる費用を分割払いにできます。
ローンの審査はありますが、20歳以上の安定した収入のある方なら利用でき、分割する回数に応じて月々の支払金額が決まります。
最大120回までの分割払いが可能です。
デンタルローンを利用すれば、まとまった資金が手元になくても治療を受けることができます。
「費用をためるまで、インプラント治療が受けられない」とお困りだった方でも、すぐに治療を開始いただけます。
デンタルローンを利用した場合でも、医療費控除が受けられますので、ご安心ください。
クレジットカードでも月々の分割払いはできますが、デンタルローンとの大きな違いは金利手数料にあります。
クレジットカードの金利が15%前後なのに対し、デンタルローンの金利手数料は3%〜15%。
治療費に使われる医療ローンなので、金利が優遇されています。
クレジットカードよりも、デンタルローンの方が患者さまの総負担額が少なく済んでお得です。
| 治療費の総額 | 437,800円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 38,078円 | 37,600円 | 451,678円 |
| 24回 | 20,824円 | 19,300円 | 464,724円 |
| 36回 | 16,033円 | 13,200円 | 478,033円 |
| 48回 | 12,205円 | 10,200円 | 491,605円 |
| 60回 | 9,796円 | 8,400円 | 505,396円 |
| 84回 | 10,821円 | 6,300円 | 533,721円 |
| 120回 | 6,783円 | 4,800円 | 577,983円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 382,800円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 33,034円 | 32,900円 | 394,934円 |
| 24回 | 17,642円 | 16,900円 | 406,342円 |
| 36回 | 11,979円 | 11,600円 | 417,979円 |
| 48回 | 11,546円 | 8,900円 | 429,846円 |
| 60回 | 11,204円 | 7,300円 | 441,904円 |
| 84回 | 10,171円 | 5,500円 | 466,671円 |
| 120回 | 5,572円 | 4,200円 | 505,372円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 327,800円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 29,091円 | 28,100円 | 338,191円 |
| 24回 | 16,759円 | 14,400円 | 347,959円 |
| 36回 | 11,424円 | 9,900円 | 357,924円 |
| 48回 | 10,886円 | 7,600円 | 368,086円 |
| 60回 | 6,712円 | 6,300円 | 378,412円 |
| 84回 | 9,520円 | 4,700円 | 399,620円 |
| 120回 | 4,361円 | 3,600円 | 432,761円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 875,600円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 76,156円 | 75,200円 | 903,356円 |
| 24回 | 39,349円 | 38,700円 | 929,449円 |
| 36回 | 28,567円 | 26,500円 | 956,067円 |
| 48回 | 24,411円 | 20,400円 | 983,211円 |
| 60回 | 19,592円 | 16,800円 | 1,010,792円 |
| 84回 | 13,343円 | 12,700円 | 1,067,443円 |
| 120回 | 13,567円 | 9,600円 | 1,155,967円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 765,600円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 66,069円 | 65,800円 | 789,869円 |
| 24回 | 35,284円 | 33,800円 | 812,684円 |
| 36回 | 23,958円 | 23,200円 | 835,958円 |
| 48回 | 18,392円 | 17,900円 | 859,692円 |
| 60回 | 16,508円 | 14,700円 | 883,808円 |
| 84回 | 12,042円 | 11,100円 | 933,342円 |
| 120回 | 11,145円 | 8,400円 | 1,010,745円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 655,600円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 57,082円 | 56,300円 | 676,382円 |
| 24回 | 31,219円 | 28,900円 | 695,919円 |
| 36回 | 22,849円 | 19,800円 | 715,849円 |
| 48回 | 17,073円 | 15,300円 | 736,173円 |
| 60回 | 13,424円 | 12,600円 | 756,824円 |
| 84回 | 10,741円 | 9,500円 | 799,241円 |
| 120回 | 8,723円 | 7,200円 | 865,523円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 1,313,400円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 113,134円 | 112,900円 | 1,355,034円 |
| 24回 | 60,174円 | 58,000円 | 1,394,174円 |
| 36回 | 41,101円 | 39,800円 | 1,434,101円 |
| 48回 | 31,916円 | 30,700円 | 1,474,816円 |
| 60回 | 29,388円 | 25,200円 | 1,516,188円 |
| 84回 | 24,165円 | 19,000円 | 1,601,165円 |
| 120回 | 20,350円 | 14,400円 | 1,733,950円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 1,148,400円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 99,104円 | 98,700円 | 1,184,804円 |
| 24回 | 52,926円 | 50,700円 | 1,219,026円 |
| 36回 | 35,937円 | 34,800円 | 1,253,937円 |
| 48回 | 29,938円 | 26,800円 | 1,289,538円 |
| 60回 | 27,712円 | 22,000円 | 1,325,712円 |
| 84回 | 22,214円 | 16,600円 | 1,400,014円 |
| 120回 | 16,717円 | 12,600円 | 1,516,117円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 983,400円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 85,073円 | 84,500円 | 1,014,573円 |
| 24回 | 45,679円 | 43,400円 | 1,043,879円 |
| 36回 | 30,774円 | 29,800円 | 1,073,774円 |
| 48回 | 23,259円 | 23,000円 | 1,104,259円 |
| 60回 | 20,136円 | 18,900円 | 1,135,236円 |
| 84回 | 20,262円 | 14,200円 | 1,198,862円 |
| 120回 | 13,084円 | 10,800円 | 1,298,284円 |
(税込み)
デンタルローンは、以下のステップで簡単にご利用いただけます。
デンタルローンは、お手持ちのスマホを使って利用金額や分割払いの回数などの項目を入力し、ネットから申込みます。
ローン会社の審査を受けます。最短5分で審査結果が出ます。
ローン会社の審査に通ったら治療を開始できますので、治療のご予約をお取りください。
インプラントの無料初診相談を実施中。院長がお口の中を確認して、上記のようなご相談に応じます。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30〜12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ─ | ◯ | ─ |
| 13:30〜18:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ─ | ◯ | ─ |
最終受付時間:午前 11:30 まで / 午後 18:00 まで
休診日:金曜・日曜・祝日
小田急多摩線「黒川駅」より徒歩1分
▶アクセスマップへ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ |
診療時間:9:30〜12:00/13:30〜18:30
最終受付時間:午前 11:30 まで
午後 18:00 まで
休診日:水曜・日曜・祝日